2022年3月22日,HR價(jià)值網(wǎng)、中人品牌研究院聯(lián)合發(fā)布“2022(第七屆)中國人力資源最具價(jià)值品牌100強(qiáng)”榜單,BOSS直聘、智聯(lián)招聘、錦繡前程分別位列榜單前三位。

2022年3月22日,HR價(jià)值網(wǎng)、中人品牌研究院聯(lián)合發(fā)布“2022(第七屆)中國人力資源最具價(jià)值品牌100強(qiáng)”榜單,BOSS直聘、智聯(lián)招聘、錦繡前程分別位列榜單前三位。
“中國人力資源最具價(jià)值品牌100強(qiáng)”是一份向社會(huì)展示中國人力資源服務(wù)品牌建設(shè)成就的榜單,是對人力資源服務(wù)業(yè)樹立品牌形象、打造行業(yè)標(biāo)桿、贏得客戶信賴的綜合評(píng)價(jià)。“中國人力資源最具價(jià)值品牌100強(qiáng)”是由HR價(jià)值網(wǎng)、中人品牌研究院共同開展的人力資源服務(wù)品牌榜單,旨在推動(dòng)“人力資源服務(wù)品牌”高質(zhì)量發(fā)展,提升人力資源服務(wù)品牌的影響力和品牌價(jià)值,為人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)增長賦能。
2022中國人力資源最具價(jià)值品牌100強(qiáng)榜單:
| 序號(hào) | 品牌名稱 | 總部所在地 |
| 1 | BOSS直聘 | 北京市 |
| 2 | 智聯(lián)招聘 | 北京市 |
| 3 | 錦繡前程 | 廣西壯族自治區(qū) |
| 4 | 前程無憂 | 上海市 |
| 5 | 眾騰人力集團(tuán) | 山東省 |
| 6 | 得爾夫集團(tuán) | 江蘇省 |
| 7 | 智匯集團(tuán) | 江蘇省 |
| 8 | 象爻集團(tuán) | 江蘇省 |
| 9 | 看購福利 | 北京市 |
| 10 | 科瀚納 | 上海市 |
| 11 | 埃摩森 | 上海市 |
| 12 | 勤杰軟件 | 廣東省 |
| 13 | 易德獵頭 | 廣東省 |
| 14 | 獵聘 | 北京市 |
| 15 | 銳仕方達(dá) | 北京市 |
| 16 | 科銳國際 | 北京市 |
| 17 | 易才集團(tuán) | 北京市 |
| 18 | 脈脈 | 上海市 |
| 19 | 北森 | 北京市 |
| 20 | 人瑞人才 | 上海市 |
| 21 | 58同城招聘 | 北京市 |
| 22 | 華夏基石 | 北京市 |
| 23 | 即沃獵頭 | 上海市 |
| 24 | 獵仕達(dá) | 上海市 |
| 25 | 立人人才集團(tuán) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 26 | 麥斯特 | 福建省 |
| 27 | 錦繡人才集團(tuán) | 湖北省 |
| 28 | 萬寶盛華大中華 | 上海市 |
| 29 | 英才網(wǎng)聯(lián) | 北京市 |
| 30 | 英格瑪 | 江蘇省 |
| 31 | CDP集團(tuán) | 上海市 |
| 32 | 海峽人力 | 福建省 |
| 33 | 藍(lán)海股份 | 上海市 |
| 34 | 獵查查 | 上海市 |
| 35 | 聘聘云 | 上海市 |
| 36 | 沃銳人力中國 | 上海市 |
| 37 | 仕邦集團(tuán) | 廣東省 |
| 38 | 兩江新區(qū)人力資源公司 | 重慶市 |
| 39 | 紅海人力集團(tuán) | 廣東省 |
| 40 | 佩信集團(tuán) | 上海市 |
| 41 | 雙高集團(tuán) | 北京市 |
| 42 | 優(yōu)藍(lán)國際 | 上海市 |
| 43 | 舉賢網(wǎng) | 北京市 |
| 44 | 匯思集團(tuán) | 江蘇省 |
| 45 | 金控人力 | 四川省 |
| 46 | 高校人才網(wǎng) | 廣東省 |
| 47 | 諾姆四達(dá) | 上海市 |
| 48 | 佰德人力 | 江蘇省 |
| 49 | 泛亞人力 | 廣東省 |
| 50 | 中南人才集團(tuán) | 廣東省 |
| 51 | 翰德人力集團(tuán) | 北京市 |
| 52 | i背調(diào) | 浙江省 |
| 53 | 慧源人力 | 山西省 |
| 54 | 中科航天人才 | 北京市 |
| 55 | 全職招聘 | 北京市 |
| 56 | 智通 | 廣東省 |
| 57 | 大街網(wǎng) | 北京市 |
| 58 | 自強(qiáng)集團(tuán) | 北京市 |
| 59 | 喔趣科技 | 上海市 |
| 60 | 仁聯(lián)集團(tuán) | 上海市 |
| 61 | 德衡 | 山東省 |
| 62 | 易路 | 上海市 |
| 63 | 百思特 | 廣東省 |
| 64 | 冀聯(lián)集團(tuán) | 河北省 |
| 65 | 錦陽集團(tuán) | 浙江省 |
| 66 | 圓方集團(tuán) | 河南省 |
| 67 | 阿拉釘 | 北京市 |
| 68 | 金劃算集團(tuán) | 上海市 |
| 69 | 待君人才集團(tuán) | 海南省 |
| 70 | 海川人力集團(tuán) | 天津市 |
| 71 | 時(shí)代光華 | 上海市 |
| 72 | 遠(yuǎn)茂股份 | 上海市 |
| 73 | 和君商學(xué) | 北京市 |
| 74 | 正德人力 | 安徽省 |
| 75 | 宏福人力 | 浙江省 |
| 76 | 金邁集團(tuán) | 北京市 |
| 77 | 華夏英才 | 浙江省 |
| 78 | 三贏人力 | 浙江省 |
| 79 | 藝羽股份 | 浙江省 |
| 80 | 金石誠業(yè) | 山東省 |
| 81 | 快樂沃克 | 北京市 |
| 82 | 起點(diǎn)人力 | 湖北省 |
| 83 | 百姓網(wǎng) | 上海市 |
| 84 | 點(diǎn)米科技 | 江蘇省 |
| 85 | 誠通人力 | 北京市 |
| 86 | 北大縱橫 | 北京市 |
| 87 | 如是集團(tuán) | 遼寧省 |
| 88 | 晨達(dá)股份 | 上海市 |
| 89 | 華企集團(tuán) | 河南省 |
| 90 | 永盛人力集團(tuán) | 北京市 |
| 91 | 仁達(dá)方略 | 北京市 |
| 92 | 蒙田智慧 | 上海市 |
| 93 | 終成國際 | 山東省 |
| 94 | 大唐人力 | 江西省 |
| 95 | 騰飛人才 | 湖北省 |
| 96 | 聯(lián)通人力 | 山東省 |
| 97 | 萬泉河 | 廣東省 |
| 98 | 新山海源集團(tuán) | 陜西省 |
| 99 | 安勵(lì)人才集團(tuán) | 上海市 |
| 100 | 查準(zhǔn)網(wǎng) | 安徽省 |
作為國內(nèi)領(lǐng)先的人力資源垂直媒體平臺(tái),HR價(jià)值網(wǎng)致力推動(dòng)中國人力資源服務(wù)品牌的增長,每年發(fā)布的中國人力資源最具價(jià)值品牌100強(qiáng)排行榜,在業(yè)界享有很高的口碑,被譽(yù)為人力資源服務(wù)品牌無形資產(chǎn)評(píng)估的標(biāo)桿。越來越多人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)開始重視品牌發(fā)展,通過榜單,不僅能夠了解競爭對手及自身品牌發(fā)展?fàn)顩r,還將獲得強(qiáng)有力的品牌背書,樹立品牌形象,提升品牌的知名度、美譽(yù)度和忠誠度。
知識(shí)技能實(shí)戰(zhàn)類課程
戰(zhàn)略與規(guī)劃
企業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略和創(chuàng)新管理
技術(shù)路線、技術(shù)平臺(tái)與產(chǎn)品平臺(tái)規(guī)劃
組織管理
管理者的創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)力
體系流程
打造高效研發(fā)體系
產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)流程與工具
核心技能
成功的產(chǎn)品經(jīng)理技能修煉
研發(fā)項(xiàng)目管理
產(chǎn)品需求分析與需求管理
系統(tǒng)化項(xiàng)目管理能力實(shí)訓(xùn)
創(chuàng)新工作坊
產(chǎn)品創(chuàng)新工作坊(四課程,詳見下表)
職業(yè)創(chuàng)新能力訓(xùn)練工作坊
創(chuàng)新思維與技能解決工作坊
關(guān)鍵實(shí)踐
TRIZ理論與實(shí)務(wù)高級(jí)班
質(zhì)量功能展開QFD訓(xùn)練班
敏捷研發(fā)項(xiàng)目管理(SCRUM master)
微創(chuàng)新-互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的最佳創(chuàng)新實(shí)踐
《全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)下的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》
《低碳經(jīng)濟(jì)下的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》
《企業(yè)戰(zhàn)略管理》
《生產(chǎn)運(yùn)作管理》
《供應(yīng)鏈與物流管理》
版權(quán)所有深圳市搜弘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
Copyright © 2010-2026 HR研究網(wǎng) All Rights Reserved.粵ICP備11064537號(hào)